国内株式
取引所株価:15分ディレイ
大豊工業 (6470) |
スマート アラート IR TV |
![]() |
02/01 15:00 | 決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … 住石HD、住信SBI銀、令和AH (1月24日〜30日発表分) |
01/31 15:53 | 決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】引け後 … 住石HD、住信SBI銀、さくらKCS (1月30日発表分) |
01/31 09:28 | 決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … 住石HD、住信SBI銀、サノヤスHD (1月30日発表分) |
01/31 05:30 | 前日に「買われた株!」総ザライ ―本日につながる期待株は?― |
01/30 15:11 | 東海理や中発条などトヨタ系中堅の一角が後場強含む、10〜12月期業績評価の買い◇ |
01/30 14:00 | 大豊工業、今期最終を赤字拡大に下方修正 |
01/30 14:00 | 大豊工業<6470.T>:24年12月第3四半期連結 |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供