国内株式
取引所株価:15分ディレイ
ローム (6963) |
JPX 400 スマート アラート IR TV |
![]() |
06/19 07:49 | 18日のADR動向=円換算値で楽天グループ、富士フイルム、ロームなどが安い |
06/17 09:56 | PバンCOMが一時13%超の急反騰演じる、ロームとのパートナー契約締結を契機に波状的な投資資金攻勢続く◇ |
06/13 07:49 | 12日のADR動向=円換算値で武田薬、ニデック、三住トラストなどが高い |
06/11 16:54 | デンソー、保有するホンダ株全株を売却 ローム株を取得=有報 |
06/11 09:00 | <レーティング変更観測>新規・IHI/三越伊勢丹格上げ、神戸物産格下げなど |
06/11 05:20 | 前日に「買われた株!」総ザライ (1) ―本日につながる期待株は?― |
06/10 15:31 | <動意株・10日>(大引け)=トビラシステ、エレメンツ、Bガレージなど |
06/10 11:31 | <動意株・10日>(前引け)=三社電機、リバーエレク、PバンCOM |
06/10 11:14 | ピーバンがストップ高カイ気配、ロームのオンデバイスAIソリューションとパートナー契約締結 |
06/10 09:03 | PバンCOMはカイ気配スタート、ロームとの契約締結を材料視◇ |
06/10 07:30 | 今朝の注目ニュース! ★PバンCOM、ANAPHD、ベステラなどに注目! |
06/09 15:59 | PバンCOM、ロームとAIソリューションでエコシステムパートナー契約◇ |
05/28 16:20 | 東京株式(大引け)=1円安、寄り付き3万8000円台回復もその後は値を消す展開に |
05/28 12:24 | 特許フォーカス=ローム:半導体装置など |
05/23 09:50 | テクニカルで選ぶ注目銘柄=ローム:週足で13週線に続き26週線も上回る |
05/22 16:13 | 東京株式(大引け)=313円安、米株安と円高を嫌気し3万7000円割れ |
05/22 08:23 | 「株式」 トヨタ自、北川鉄工所など/新聞からの銘柄材料一覧 |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供