国内株式
取引所株価:15分ディレイ
住石ホールディングス (1514) |
スマート アラート IR TV |
![]() ![]() |
02/01 15:00 | 決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … 住石HD、住信SBI銀、令和AH (1月24日〜30日発表分) |
01/31 15:53 | 決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】引け後 … 住石HD、住信SBI銀、さくらKCS (1月30日発表分) |
01/31 09:28 | 決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … 住石HD、住信SBI銀、サノヤスHD (1月30日発表分) |
01/30 18:04 | ★本日の【サプライズ決算】続報 (01月30日) |
01/30 16:35 | ★本日の【サプライズ決算】速報 (01月30日) |
01/30 15:30 | 住石HD、10-12月期(3Q)経常は黒字浮上 |
01/30 15:31 | 住石HD<1514.T>:24年12月第3四半期連結 |
01/30 06:00 | 本日の決算発表予定 … 東電HD、OLC、キヤノンなど 113社 (1月30日) |
01/29 19:11 | ★本日の【イチオシ決算】 AGS、サイバー、アドテスト (1月29日) |
01/29 18:03 | ★本日の【サプライズ決算】続報 (01月29日) |
01/29 16:35 | ★本日の【サプライズ決算】速報 (01月29日) |
01/26 19:00 | 今週の決算発表予定 日立、レーザーテク、商船三井など (1月27日〜31日) |
01/24 16:10 | 来週の決算発表予定 日立、レーザーテク、商船三井など (1月27日〜31日) |
01/21 09:03 | <特別気配> イビデン、住石HD、アストロHDが買い気配 |
© Thomson Reuters
データ:フィスコ社提供