SBI証券(オンライン総合証券最大手)−オンライントレードで株式・投資信託・債券を−

株価検索
  • ポートフォリオ
  • 取引
  • 口座管理
  • 入出金・振替

2024-05-06 20:29:03

マーケット > ランキング > 国内株式 > 

業種別株価平均値上がり率上位ランキング

国内(株価・指標):20分ディレイ、海外(株価・指標):原則15分ディレイ(指数によって異なります)、為替:10分ディレイ

株価平均値上がり率(%)上位

順位 業種 現在値 前日比 前日終値
1 電気・ガス業 1,856.94 +31.78 (+1.74%) 1,825.16
2 鉱業 4,117.40 +53.20 (+1.31%) 4,064.20
3 鉄鋼 2,861.34 +17.70 (+0.62%) 2,843.64
4 不動産業 2,557.45 +13.36 (+0.53%) 2,544.09
5 建設業 2,571.45 +13.11 (+0.51%) 2,558.34
6 機械 4,433.36 +20.57 (+0.47%) 4,412.79
7 水産・農林業 2,361.35 +10.07 (+0.43%) 2,351.28
8 非鉄金属 2,754.62 +9.24 (+0.34%) 2,745.38
9 食料品 2,919.68 +6.90 (+0.24%) 2,912.78
10 卸売業 2,932.26 +6.76 (+0.23%) 2,925.50
11 繊維製品 2,568.68 +2.22 (+0.09%) 2,566.46
12 金属製品 2,044.72 +1.34 (+0.07%) 2,043.38
13 電気機器 4,519.16 -0.12 (0.00%) 4,519.28
14 小売業 3,115.92 -0.39 (-0.01%) 3,116.31
15 保険業 2,955.28 -1.16 (-0.04%) 2,956.44
16 石油石炭製品 2,047.78 -0.74 (-0.04%) 2,048.52
17 パルプ・紙 1,755.85 -1.28 (-0.07%) 1,757.13
18 情報・通信業 2,489.32 -2.55 (-0.10%) 2,491.87
19 医薬品 3,025.47 -4.72 (-0.16%) 3,030.19
20 その他金融業 2,904.05 -7.13 (-0.24%) 2,911.18
21 ゴム製品 3,249.09 -10.23 (-0.31%) 3,259.32
22 証券商品先物 1,319.13 -4.44 (-0.34%) 1,323.57
23 輸送用機器 2,956.49 -11.24 (-0.38%) 2,967.73
24 その他製品 2,992.73 -11.62 (-0.39%) 3,004.35
25 化学 2,757.11 -11.14 (-0.40%) 2,768.25
26 倉庫運輸関連 2,811.69 -13.69 (-0.48%) 2,825.38
27 銀行業 2,096.78 -10.75 (-0.51%) 2,107.53
28 精密機器 3,381.46 -20.43 (-0.60%) 3,401.89
29 陸運業 3,105.74 -19.11 (-0.61%) 3,124.85
30 サービス業 1,877.01 -12.58 (-0.67%) 1,889.59
31 空運業 2,874.75 -24.75 (-0.85%) 2,899.50
32 海運業 3,351.70 -34.10 (-1.01%) 3,385.80
33 ガラス土石製品 4,511.89 -59.41 (-1.30%) 4,571.30

※為替レートはThomson Reuters提供の参考レートであり、当社における実際の取引レートとは異なります。

ユーザーネーム
パスワード

セキュリティキーボード

ログインにお困りの方

【FXデビュープログラム】FX口座の新規開設&お取引で最大700,000円キャッシュバック!

ご案内
・【よりスムーズな解決を実現!】お問い合わせ内容の事前入力サービス
・口座開設の流れ

よくあるお問合せ
・NISA関連のお問い合わせ
・パスワード関連のお問い合わせ

HYPER SBI 2 ダウンロード

ご注意事項

ヘルプ

  • オンラインセミナー
  • 米株デビューコンテンツ(GWも取引できる!)

SBI証券はお客様の声を大切にしています


ページトップへ

何かお困りですか?

今すぐ口座開設

お問い合わせ  |  投資情報の免責事項  |  決算公告  |  金融商品取引法等に係る表示  |  システム障害の備え

金融商品取引業者 株式会社SBI証券 関東財務局長(金商)第44号、商品先物取引業者
加入協会/日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人 日本STO協会、日本商品先物取引協会
SBI証券(オンライン総合証券最大手)−オンライントレードで株式・投資信託・債券を− © SBI SECURITIES Co., Ltd. ALL Rights Reserved.