2025-06-19 18:56:28

マーケット > ランキング > 国内株式 > 

業種別株価平均値上がり率上位ランキング

国内(株価・指標):15分ディレイ、海外(株価・指標):原則15分ディレイ(指数によって異なります)、為替:10分ディレイ

株価平均値上がり率(%)上位

順位 業種 現在値 前日比 前日終値
1 電気・ガス業 1,615.52 +9.83 (+0.61%) 1,605.69
2 小売業 3,121.97 +17.71 (+0.57%) 3,104.26
3 不動産業 2,535.79 +14.00 (+0.56%) 2,521.79
4 空運業 2,814.25 +12.75 (+0.46%) 2,801.50
5 建設業 2,683.83 +10.50 (+0.39%) 2,673.33
6 倉庫運輸関連 3,043.58 +11.00 (+0.36%) 3,032.58
7 その他製品 2,601.34 +7.54 (+0.29%) 2,593.80
8 情報・通信業 2,886.97 +8.15 (+0.28%) 2,878.82
9 鉄鋼 3,009.75 +7.08 (+0.24%) 3,002.67
10 石油石炭製品 1,832.35 +2.08 (+0.11%) 1,830.27
11 証券商品先物 1,356.50 +0.29 (+0.02%) 1,356.21
12 繊維製品 2,635.64 +0.36 (+0.01%) 2,635.28
13 その他金融業 2,136.53 -0.52 (-0.02%) 2,137.05
14 水産・農林業 2,446.75 -0.52 (-0.02%) 2,447.27
15 銀行業 2,314.81 -0.58 (-0.03%) 2,315.39
16 卸売業 2,641.92 -3.10 (-0.12%) 2,645.02
17 ゴム製品 2,968.23 -4.45 (-0.15%) 2,972.68
18 食料品 2,663.83 -5.26 (-0.20%) 2,669.09
19 ガラス土石製品 4,515.67 -13.70 (-0.30%) 4,529.37
20 サービス業 1,875.84 -6.72 (-0.36%) 1,882.56
21 金属製品 1,907.70 -7.26 (-0.38%) 1,914.96
22 鉱業 3,430.88 -15.12 (-0.44%) 3,446.00
23 非鉄金属 2,978.89 -14.29 (-0.48%) 2,993.18
24 化学 2,398.14 -12.28 (-0.51%) 2,410.42
25 パルプ・紙 1,620.12 -10.21 (-0.63%) 1,630.33
26 精密機器 2,971.73 -19.47 (-0.65%) 2,991.20
27 保険業 2,713.61 -20.95 (-0.77%) 2,734.56
28 輸送用機器 2,758.07 -23.77 (-0.85%) 2,781.84
29 電気機器 3,478.05 -32.85 (-0.94%) 3,510.90
30 医薬品 2,605.10 -25.49 (-0.97%) 2,630.59
31 海運業 3,354.00 -36.90 (-1.09%) 3,390.90
32 機械 3,420.63 -42.38 (-1.22%) 3,463.01
33 陸運業 2,753.07 -181.79 (-6.19%) 2,934.86

※為替レートはThomson Reuters提供の参考レートであり、当社における実際の取引レートとは異なります。

ユーザーネーム
パスワード

セキュリティキーボード

ログインにお困りの方

お客さま大感謝祭~FX200万口座達成記念~

よくあるお問合せ
・口座開設の流れ
・NISA関連のお問合せ
・パスワード関連のお問合せ

HYPER SBI 2 ダウンロード

ご注意事項

ヘルプ

  • オンラインセミナー
  • 国内株式の入庫と条件達成で他社出庫手数料還元キャンペーン!

SBI証券はお客様の声を大切にしています