2025-12-15 06:08:12

マーケット > ランキング > 国内株式 > 

業種別株価指数値上がり率上位ランキング

国内(株価・指標):15分ディレイ、海外(株価・指標):原則15分ディレイ(指数によって異なります)、為替:10分ディレイ

株価指数値上がり率(%)上位

順位 業種 現在値 前日比 前日終値
1 輸送用機器 5,092.44 +166.86 (+3.39%) 4,925.58
2 保険業 3,008.40 +93.30 (+3.20%) 2,915.10
3 繊維製品 867.17 +26.18 (+3.11%) 840.99
4 鉄鋼 780.71 +23.31 (+3.08%) 757.40
5 銀行業 513.89 +13.16 (+2.63%) 500.73
6 その他金融業 1,258.34 +30.87 (+2.51%) 1,227.47
7 不動産業 2,635.21 +63.66 (+2.48%) 2,571.55
8 証券商品先物 850.56 +19.72 (+2.37%) 830.84
9 その他製品 7,101.48 +163.54 (+2.36%) 6,937.94
10 非鉄金属 3,553.33 +79.99 (+2.30%) 3,473.34
11 化学 2,602.36 +57.41 (+2.26%) 2,544.95
12 金属製品 1,642.32 +34.14 (+2.12%) 1,608.18
13 電気機器 6,390.33 +127.71 (+2.04%) 6,262.62
14 卸売業 5,144.65 +96.63 (+1.91%) 5,048.02
15 ゴム製品 5,790.10 +107.58 (+1.89%) 5,682.52
16 サービス業 3,114.70 +55.53 (+1.82%) 3,059.17
17 建設業 2,688.09 +47.20 (+1.79%) 2,640.89
18 石油石炭製品 2,439.09 +41.91 (+1.75%) 2,397.18
19 倉庫運輸関連 4,416.68 +75.90 (+1.75%) 4,340.78
20 小売業 2,268.62 +36.80 (+1.65%) 2,231.82
21 空運業 234.27 +3.69 (+1.60%) 230.58
22 海運業 1,751.48 +26.44 (+1.53%) 1,725.04
23 電気・ガス業 663.52 +9.88 (+1.51%) 653.64
24 情報・通信業 7,592.17 +106.95 (+1.43%) 7,485.22
25 パルプ・紙 599.68 +8.17 (+1.38%) 591.51
26 機械 4,309.53 +58.28 (+1.37%) 4,251.25
27 精密機器 13,095.44 +175.01 (+1.35%) 12,920.43
28 ガラス土石製品 1,781.60 +21.15 (+1.20%) 1,760.45
29 陸運業 2,320.37 +26.11 (+1.14%) 2,294.26
30 食料品 2,458.45 +18.95 (+0.78%) 2,439.50
31 医薬品 3,804.81 +7.66 (+0.20%) 3,797.15
32 水産・農林業 718.67 -1.20 (-0.17%) 719.87
33 鉱業 923.49 -3.66 (-0.39%) 927.15

※為替レートはThomson Reuters提供の参考レートであり、当社における実際の取引レートとは異なります。